| Nama parameter komponen | Parameter |
|---|---|
| Kuasa elektrik output nominal | 5.0 kW |
| Kuasa elektrik output maksimum | 5.0 kW |
| Jenis anod | Anod bifokal tetap |
| Saiz titik fokus | Fokus kecil 0.6 mm, fokus besar 1.2 mm |
| Kapasiti haba anod | 60 kJ (80 kHU) |
| Kuasa input anod berterusan | 560W (tempoh maksimum: 10 minit) |
| Kapasiti haba kepala gabungan | 840 kJ (1200 kHU) |
| Kadar pelesapan haba | 120W |
| Penapisan intrinsik | ≥2.5 mm Al / 75 kV, < 2.7 mm Al / 75 kV |
| Kawalan kolimator | Pembukaan daun berganda mendatar / menegak |
| Paparan dos masa nyata DAP | Memaparkan nilai/kadar dos semasa, nilai/kadar kawasan dos |
| Nama parameter komponen | Parameter |
|---|---|
| Bahan | IGZO/Sesium Iodida (CsI) |
| Saiz FOV | 227mm x 227mm |
| Piksel | 148μm |
| Penukaran A/D | 16 bit |
| Matriks piksel | 1536 x 1536 |
| Resolusi ruang | Mod Pendarfluor ≥ 2.5 LP/mm, Mod Radiografi ≥ 2.8 LP/mm, Resolusi Had 3.37 LP/mm |
| Grid penapis | Nisbah grid 10:1, ketumpatan grid 230 L/INCI Jenis elastik, boleh ditanggalkan tanpa alat |
| Nama parameter komponen | Parameter |
|---|---|
| Fluoroskopi program APR | Mempunyai, menetapkan parameter fluoroskopi abdomen, dada, kaki, betis, pelvis, bahu, tengkorak, tulang belakang, tangan, anggota atas dan bahagian lain |
| Masa pengimejan | Mod Fluoroskopi: 0.3s |
| Masa penstabilan fluoroskopi | Mod fluoroskopi nadi, apabila kadar bingkai maksimum ialah 15fps, masa penstabilan imej: 0.9s |
| Fungsi snapshot suis kaki | Tangkapan skrin perspektif |
| Nama parameter komponen | Parameter |
|---|---|
| Kedalaman Piksel | 16 bit |
| Storan cakera keras | Pemacu keadaan pepejal |
| Fungsi | 16 tahap penyahbisingan; Penahanan Imej Terakhir; Pemerolehan dan main balik berterusan; Merealisasikan pelbagai cara transformasi nilai skala kelabu imej; zum masuk, zum keluar dan pan imej; Putaran imej masa nyata 360 darjah, pencerminan; Pelarasan lebar/aras tetingkap automatik, pengenalpastian imej; Penjejakan segerak kV, mA; Pampasan dinamik keseragaman imej; pengurusan rekod perubatan; Percetakan rangkaian DICOM3.0; Senarai Kerja |
| Paparan Utama | Paparan perubatan definisi tinggi 4K/8M 27 inci; Resolusi: 3840×2160; Luminans: 800cd/m²; Nisbah kontras: 1000:1; Fungsi sentuh: sentuhan kapasitif 10 titik; Sudut putaran monitor: 270°; Julat ketinggian menegak paparan: 1300-2100mm; Jejari putaran arka lengan monitor: 1172mm; Penyangga monitor dilengkapi dengan bantuan tekanan udara pintar terbina dalam, membolehkan melayang tepat dan kedudukan pantas dengan mudah. |
| Nama parameter komponen | Parameter |
|---|---|
| Lampu amaran sinar-X | Possess, C-arm dan stesen kerja dipaparkan secara serentak |
| Sudut di mana lengan-C meluncur di sepanjang lengkungan trek | 155° (90°~0°~-65°) |
| Tork permulaan bagi gelongsor lengan-C di sepanjang trek | < 13 N·m |
| Jarak pergerakan mendatar C-arm | 200 mm |
| Jarak pergerakan menegak C-arm | 400 mm (Elektrik) |
| Lengan-C berputar mengelilingi paksi mendatar | ±260° |
| Sudut ayunan lengan-C secara mendatar | ±15° |
| Kedalaman arka lengan-C | 725 mm |
| Jarak pembukaan lengan C | 940 mm |
| SID (Jarak Sumber-Pengimejan) | 1150 mm |
| Fungsi pengimbangan kendiri C-arm | Milik |
| Daya mula lengan-C apabila bergerak di atas lantai konkrit yang rata | 30 U |
| Azimut berkod warna | Mempunyai, Memastikan komunikasi yang jelas dan tepat semasa operasi |
| Pemegang kawalan stereng rak dan pemegang tolak | Milik |
| Tuas brek manual | Milik |
| Nama parameter komponen | Parameter |
|---|---|
| Sistem kedudukan laser | Mempunyai peranti laser dwiarah hijau berkualiti tinggi |
| Sistem bekalan kuasa tanpa gangguan | Milik |
| UPS terbina dalam | Milik |
| Termasuk fungsi paparan aras bateri | Milik |
| Nama parameter komponen | Parameter |
|---|---|
| Bekalan kuasa AC fasa tunggal | 220V±10% |
| Frekuensi kuasa | 50Hz±1Hz |
| Kapasiti kuasa | 4.5kVA (seketika), 2.0kVA (berterusan) |
| S/N | Nama konfigurasi | Unit | Kuantiti |
|---|---|---|---|
| 1 | Kepala gabungan (termasuk penjana voltan tinggi dan tiub sinar-X) | Tetapkan | 1 |
| 2 | Inverter frekuensi tinggi | Tetapkan | 1 |
| 3 | Kolimator | Tetapkan | 1 |
| 4 | Pengesan rata | Tetapkan | 1 |
| 5 | Sistem kedudukan laser | Tetapkan | 2 |
| 6 | Sistem pemerolehan dan pemprosesan imej (termasuk konfigurasi stesen kerja dan perisian) | Tetapkan | 1 |
| 7 | Unit kawalan sinar-X sensitif sentuh | Tetapkan | 1 |
| 8 | Pantau | Tetapkan | 1 |
| 9 | Rak lengan-C | Tetapkan | 1 |
| 10 | Bekalan kuasa tanpa gangguan | Tetapkan | 1 |
| 11 | Grid penapis | Tetapkan | 1 |
| 12 | Suis kaki, kabel dan kabel penyambung | Tetapkan | 1 |
| 13 | Produk Kawasan Dos | Tetapkan | 1 |
| S/N | Nama konfigurasi | Unit |
|---|---|---|
| 1 | Alat kawalan jauh pendedahan tanpa wayar | Tetapkan |
| 2 | Troli mudah alih | Tetapkan |
| 3 | Perisian jahitan tulang panjang | Tetapkan |

