| Nama parameter komponen | Parameter |
|---|---|
| Kuasa elektrik output nominal | 5.0 kW |
| Kuasa elektrik output maksimum | 5.0 kW |
| Jenis anod | Anod bifokal tetap |
| Saiz titik fokus | Fokus kecil 0.6 mm, fokus besar 1.2 mm |
| Kapasiti haba anod | 60 kJ (80 kHU) |
| Kuasa input anod berterusan | 560W (tempoh maksimum: 10 minit) |
| Kapasiti haba kepala gabungan | 840 kJ (1200 kHU) |
| Kadar pelesapan haba | 120W |
| Penapisan intrinsik | ≥2.5 mm Al / 75 kV, < 2.7 mm Al / 75 kV |
| Kawalan pengehad rasuk | Pembukaan daun berganda mendatar / menegak |
| Penapisan tambahan yang boleh diubah suai | 0, 0.1mm Cu + 1mm Al, 0.2mm Cu + 1mm Al, 1mm Cu + 1mm Al |
| Paparan dos masa nyata DAP | Memaparkan nilai/kadar dos semasa, nilai/kadar kawasan dos |
| Nama parameter komponen | Parameter |
|---|---|
| Bahan | Silikon/sesium iodida amorfus |
| Saiz | 315.3mm × 315.3mm |
| Pensuisan Medan Pandangan Tiga Kali Ganda (FOV) | Milik |
| Piksel | 154 μm |
| Penukaran A/D | 16 bit |
| Matriks piksel | 1536 × 1536 |
| Resolusi ruang | tidak kurang daripada mod Fluoroskopi 2.5 lp/mm, tidak kurang daripada mod Fotografi 2.8 lp/mm, Resolusi Had 3.2 LP/mm |
| Grid penapis | Nisbah grid 8:1, ketumpatan grid 230 L/INCI Jenis elastik, boleh ditanggalkan tanpa alat |
| Nama parameter komponen | Parameter |
|---|---|
| Saiz skrin sentuh | 13 inci |
| sudut | Pusingan 270°/Ketinggian 30° |
| Julat peraturan voltan tiub | 40kV-110kV (langkah 1kV) |
| Julat peraturan arus tiub | Fluoroskopi berterusan: 0.2mA - 10mA (langkah 0.1mA); Fluoroskopi denyut: 2mA - 13mA (langkah 0.1mA / 1mA); Fluoroskopi aras tinggi: 2mA-18mA (langkah 0.1mA / 1mA); Mod Fotografi: 20mA-63mA |
| Kadar pemerolehan nadi | 0.5/1/2/3/5/7.5/10/15 bingkai/saat |
| Fungsi fluoroskopi automatik | Milik |
| Nilai semasa maksimum filem/fotografi spot Digital | 63mA |
| julat pelarasan produk masa semasa | 1mAs-100mAs |
| Fluoroskopi program APR | Mempunyai, menetapkan parameter fluoroskopi abdomen, dada, kaki, betis, pelvis, bahu, tengkorak, tulang belakang, tangan, anggota atas dan bahagian lain |
| Corak dos pediatrik | Milik |
| Masa pengimejan | Mod Fluoroskopi: 0.2s |
| Masa penstabilan fluoroskopi | Mod fluoroskopi nadi, apabila kadar bingkai maksimum ialah 15fps, masa penstabilan imej: 0.9s |
| Fungsi snapshot suis kaki | Tangkapan skrin perspektif |
| Nama parameter komponen | Parameter |
|---|---|
| Kedalaman Piksel | 16 bit |
| Storan cakera keras | Pemacu keadaan pepejal |
| Fungsi | 16 tahap penyahbisingan; Penahanan Imej Terakhir (LIH); Pemerolehan dan main balik berterusan; Merealisasikan pelbagai cara transformasi nilai skala kelabu imej; zum masuk, zum keluar dan pan imej; Putaran imej masa nyata 360 darjah, pencerminan; Pelarasan lebar/aras tetingkap automatik, pengenalpastian imej: penjejakan segerak kV mA; Pampasan dinamik keseragaman imej; pengurusan rekod perubatan; pencetakan rangkaian DICOM3.0; Senarai kerja; Dilengkapi dengan kawalan pengehad pancaran maya dan fungsi berikutan medan pandangan pengehad pancaran. |
| Monitor piawai | Paparan skrin berpecah automatik bersepadu 4K, 8M 27 inci; Resolusi 3840×2160; Luminans 800cd/m²; Nisbah kontras: 1000:1 |
| Nama parameter komponen | Parameter |
|---|---|
| Lampu amaran radiasi sinar-X | Possess, C-arm dan stesen kerja dipaparkan secara serentak |
| Sudut di mana lengan-C meluncur di sepanjang lengkungan trek | 155° (90°~0°~-65°) |
| Lengan-C meluncur di sepanjang trek untuk memulakan tork | <13 N·m |
| Jarak pergerakan mendatar C-arm | 200 mm |
| Jarak pergerakan menegak C-arm | 400 mm (Elektrik) |
| Lengan-C berputar mengelilingi paksi mendatar | ±240° |
| Sudut ayunan lengan-C secara mendatar | ±15° |
| Kedalaman arka lengan-C | 725 mm |
| Jarak bukaan lengan-C | 985 mm |
| SID (Jarak Sumber-Pengimejan) | 1195 mm |
| Fungsi pengimbangan kendiri C-arm | Milik |
| Daya mula lengan-C apabila bergerak di atas lantai konkrit yang rata | 30 U |
| Nama parameter komponen | Parameter |
|---|---|
| Sistem kedudukan laser | Mempunyai peranti laser dwiarah hijau berkualiti tinggi |
| Nama parameter komponen | Parameter |
|---|---|
| Bekalan kuasa AC fasa tunggal | 220V±10% |
| Frekuensi kuasa | 50Hz±1Hz |
| Kapasiti kuasa | 4.5kVA (seketika), 2.0kVA (berterusan) |
Senarai Konfigurasi (piawai)
| Tidak. | Nama Komponen | Unit | Kuantiti |
|---|---|---|---|
| 1 | Perhimpunan Tiub Sinar-X (termasuk penjana voltan tinggi dan tiub sinar-X) | Tetapkan | 1 |
| 2 | Inverter Frekuensi Tinggi | Tetapkan | 1 |
| 3 | Kolimator | Tetapkan | 1 |
| 4 | Pengesan Panel Rata | Tetapkan | 1 |
| 5 | Sistem Penentuan Kedudukan Laser | Tetapkan | 2 |
| 6 | Sistem Pemerolehan dan Pemprosesan Imej (termasuk konfigurasi dan perisian stesen kerja) | Tetapkan | 1 |
| 7 | Unit Kawalan Sinar-X Skrin Sentuh | Tetapkan | 1 |
| 8 | Pantau | Unit | 1 |
| 9 | Troli Bergerak (termasuk transformer pengasingan) | Tetapkan | 1 |
| 10 | Kerangka Lengan C | Tetapkan | 1 |
| 11 | Grid Penapis | Tetapkan | 1 |
| 12 | Suis Kaki, Kabel dan Komponen Penyambung | Tetapkan | 1 |
| 13 | Meter DAP (Dos‑Keluasan Produk) | Tetapkan | 1 |
| Tidak. | Nama Komponen | Unit | Kuantiti |
|---|---|---|---|
| 1 | Alat Kawalan Jauh Tanpa Wayar | Tetapkan | 1 |
| 2 | UPS (Bekalan Kuasa Tidak Terganggu) | Tetapkan | 1 |

