| Nama parameter komponen | Parameter |
|---|---|
| Kuasa elektrik output nominal | 5.0 kW |
| Kuasa elektrik output maksimum | 5.0 kW |
| Jenis anod | Anod bifokal tetap |
| Saiz titik fokus | Fokus kecil 0.6 mm, fokus besar 1.2 mm |
| Kapasiti haba anod | 60 kJ (80 kHU) |
| Kuasa input anod berterusan | 560W (tempoh maksimum: 10 minit) |
| Kapasiti haba kepala gabungan | 840 kJ (1200 kHU) |
| Kadar pelesapan haba | 120 W |
| Penapisan intrinsik | ≥2.5 mm Al / 75 kV, < 2.7 mm Al / 75 kV |
| Kawalan pengehad rasuk | Pembukaan daun berganda mendatar / menegak |
| Penapisan tambahan boleh ubah | 0, 0.1mm Cu + 1mm Al, 0.2mm Cu + 1mm Al, 1mm Cu + 1mm Al |
| Nama parameter komponen | Parameter |
|---|---|
| Bahan | Silikon/sesium iodida amorfus |
| Saiz | 236.5mm × 236.5mm |
| Piksel | 154 μm |
| Penukaran A/D | 16 bit |
| Matriks piksel | 1536 × 1536 |
| Resolusi ruang | Mod Fluoroskopi 2.5 lp/mm, Mod Fotografi 2.8 lp/mm, Resolusi Had 3.2 lp/mm |
| Grid penapis | Nisbah grid 10:1, ketumpatan grid 230 L/INCI. Berbeban pegas, boleh ditanggalkan tanpa alat. |
| Nama parameter komponen | Parameter |
|---|---|
| Saiz skrin sentuh | 13 inci |
| sudut | Pusingan 270°/Ketinggian 30° |
| Julat peraturan voltan tiub | 40kV-110kV (langkah 1kV) |
| Julat peraturan arus tiub | Fluoroskopi berterusan: 0.2mA - 10mA (langkah 0.1mA); Fluoroskopi denyut: 2mA - 13mA (langkah 0.1mA / 1mA); Fluoroskopi aras tinggi: 2mA-18mA (langkah 0.1mA / 1mA); Mod Fotografi: 20mA-63mA |
| Kadar pemerolehan nadi | 0.5/1/2/3/5/7.5/10/15 bingkai/saat |
| Fungsi fluoroskopi automatik | Milik |
| Nilai semasa maksimum filem/fotografi spot digital | 63mA |
| julat pelarasan produk masa semasa | 1mAs-100mAs |
| Fluoroskopi program APR | Mempunyai, menetapkan parameter fluoroskopi abdomen, dada, kaki, betis, pelvis, bahu, tengkorak, tulang belakang, tangan, anggota atas dan bahagian lain |
| Corak dos pediatrik | Milik |
| Masa pengimejan | Mod Fluoroskopi: 0.2s |
| Masa penstabilan fluoroskopi | Mod fluoroskopi nadi, apabila kadar bingkai maksimum ialah 15fps, masa penstabilan imej: 0.9s |
| Nama parameter komponen | Parameter |
|---|---|
| Kedalaman Piksel | 16 bit |
| Storan cakera keras | Pemacu keadaan pepejal |
| Fungsi | 16 tahap penyahbisingan; Penahanan Imej Terakhir (LIH); Pemerolehan dan main balik berterusan; Merealisasikan pelbagai cara transformasi nilai skala kelabu imej; zum masuk, zum keluar dan pan imej; Putaran imej masa nyata 360 darjah, pencerminan; Pelarasan lebar/aras tetingkap automatik, pengenalpastian imej; Penjejakan segerak kV,mA; Pampasan dinamik keseragaman imej; pengurusan rekod perubatan; Pencetakan rangkaian DICOM3.0; Senarai kerja; Dilengkapi dengan kawalan pengehad pancaran maya dan fungsi berikutan medan pandangan pengehad pancaran. |
| Monitor piawai | Dua paparan skala kelabu perubatan 19" (boleh dilipat): Resolusi 1280×1024; Luminans 1300cd/m²; Nisbah kontras: 1000:1; Sudut tontonan tidak kurang daripada 178° |
| Monitor pilihan | Paparan skrin berpecah automatik bersepadu 4K, 8M 27 inci; Resolusi: 3840×2160; Luminans 800cd/m²; Nisbah kontras: 1000:1 |
| Nama parameter komponen | Parameter |
|---|---|
| Lampu amaran sinar-X | Possess, C-arm dan stesen kerja dipaparkan secara serentak |
| Sudut di mana lengan-C meluncur di sepanjang lengkungan trek | 155° (90°~0°~-65°) |
| Lengan-C meluncur di sepanjang trek untuk memulakan tork | <13 N·m |
| Jarak pergerakan mendatar C-arm | 200 mm |
| Jarak pergerakan menegak C-arm | 400 mm (Elektrik) |
| Lengan-C berputar mengelilingi paksi mendatar | ±240° |
| Sudut ayunan lengan-C secara mendatar | ±15° |
| Kedalaman arka lengan-C | 725 mm |
| Jarak pembukaan lengan C | 940 mm |
| SID | Jarak Sumber-Pengimejan: 1150 mm |
| Fungsi pengimbangan kendiri C-arm | Milik |
| Daya mula lengan-C apabila bergerak di atas lantai konkrit rata | 30 U |
| Nama parameter komponen | Parameter |
|---|---|
| Sistem kedudukan laser | Mempunyai peranti laser dwiarah hijau berkualiti tinggi |
| Nama parameter komponen | Parameter |
|---|---|
| Bekalan kuasa AC fasa tunggal | 220V±10% |
| Frekuensi kuasa | 50Hz±1Hz |
| Kapasiti kuasa | 4.5kVA (seketika), 2.0kVA (berterusan) |
| Tidak. | Nama konfigurasi | Unit | Kuantiti. |
|---|---|---|---|
| 1 |
Kepala gabungan (termasuk penjana voltan tinggi dan tiub sinar-X) |
Tetapkan |
1 |
| 2 |
Inverter frekuensi tinggi |
Tetapkan |
1 |
| 3 |
Penghad rasuk |
Tetapkan |
1 |
| 4 |
Pengesan panel rata |
Tetapkan |
1 |
| 5 |
Sistem kedudukan laser |
Tetapkan |
2 |
| 6 |
Sistem pemerolehan dan pemprosesan imej (termasuk konfigurasi stesen kerja dan perisian) |
Tetapkan |
1 |
| 7 |
Unit kawalan sinar-X sensitif sentuh |
Tetapkan |
1 |
| 8 |
Pantau |
Tetapkan |
2 |
| 9 |
Troli mudah alih (termasuk transformer pengasingan) |
Tetapkan |
1 |
| 10 |
Rak lengan-C |
Tetapkan |
1 |
| 11 |
Grid penapis |
Tetapkan |
1 |
| 12 |
Suis kaki, kabel dan kabel penyambung |
Tetapkan |
1 |
| Tidak. | Nama konfigurasi | Unit |
|---|---|---|
| 1 | Monitor skrin berpecah automatik bersepadu 4K, 8M 27 inci | tetapkan |
| 2 | Alat kawalan jauh pendedahan tanpa wayar | tetapkan |
| 3 | Bekalan kuasa tanpa gangguan | tetapkan |

